Французский теннисист, ставший триумфатором турнира в Антверпене, поднялся на две строчки и теперь занимает 15-е место в новой версии рейтинга АТР.
Лидером мировой классификации остаётся испанец Рафаэль Надаль, опережающий идущего вторым швейцарца Роджера Федерера.
Рейтинг АТР. Версия от 23 октября 2017 года
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10465 очков
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 8505
3. (3) Энди Маррей (Великобритания) — 5290
4. (4) Марин Чилич (Хорватия) — 4505
5. (5) Александр Зверев (Германия) — 4400
6. (6) Доминик Тим (Австрия) — 3935
7. (7) Новак Джокович (Сербия) — 3765
8. (8) Григор Димитров (Болгария) — 3650
9. (9) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3450
10. (10) Давид Гоффин (Бельгия) — 2840
11. (11) Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2650
12. (12) Милош Раонич (Канада) — 2600
13. (13) Джон Иснер (США) — 2550
14. (14) Сэм Куэрри (США) — 2525.
15. (17) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 2490
16. (15) Кеи Нишикори (Япония) — 2475
17. (16) Кевин Андерсон (ЮАР) — 2470
18. (18) Томаш Бердых (Чехия) — 2230.
19. (19) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2225
20. (20) Ник Киргиос (Австралия) — 2010
35. (35) Андрей Рублёв (Россия) — 1286…
42. (41) Карен Хачанов (Россия) — 1110…
67. (67) Даниил Медведев (Россия) — 772…
73. (73) Евгений Донской (Россия) — 695…
97. (95) Андрей Кузнецов (Россия) — 546.